| Kablo kesitlerine göre muhtelif güçlerin belirli geriim düşümünde taşınabileceği en uzun mesafeler | ||||||||||||||||||
| GUC AKIM | KESIT mm² | |||||||||||||||||
| kW siddeti | ||||||||||||||||||
| A | COS | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 55 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | |||
| 2,5 | 5 | 240 | 400 | 640 | ||||||||||||||
| 3 | 6 | 200 | 330 | 535 | 800 | |||||||||||||
| 3,5 | 7 | 170 | 285 | 455 | 685 | |||||||||||||
| 4 | 8 | 150 | 250 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||
| 4,5 | 9 | 135 | 223 | 355 | 530 | 890 | ||||||||||||
| 5 | 10 | 120 | 200 | 320 | 480 | 800 | ||||||||||||
| 6 | 12 | 100 | 166 | 265 | 400 | 670 | 1070 | |||||||||||
| 7 | 14 | 85 | 142 | 225 | 340 | 570 | 920 | |||||||||||
| 8 | 16 | 75 | 125 | 200 | 300 | 500 | 800 | |||||||||||
| 9 | 18 | 66 | 110 | 175 | 265 | 445 | 725 | 1120 | ||||||||||
| 10 | 19 |
|
100 | 160 | 240 | 400 | 640 | 1000 | ||||||||||
| 12 | 23 | 82 | 133 | 200 | 335 | 535 | 835 | 1170 | ||||||||||
| 14 | 27 | 73 | 113 | 170 | 285 | 460 | 720 | 1060 | ||||||||||
| 16 | 31 | 100 | 150 | 250 | 400 | 630 | 880 | |||||||||||
| 18 | 35 | 88 | 130 | 220 | 355 | 560 | 780 | |||||||||||
| 20 | 37 | 120 | 200 | 320 | 500 | 700 | 1000 | |||||||||||
| 25 | 46 | 95 | 160 | 255 | 400 | 560 | 800 | |||||||||||
| 30 | 55 | 130 | 215 | 335 | 470 | 572 | ||||||||||||
| 35 | 65 | 115 | 189 | 285 | 400 | 573 | 805 | |||||||||||
| 40 | 72 | 100 | 160 | 150 | 350 | 500 | 705 | |||||||||||
| 45 | 83 | 140 | 220 | 310 | 443 | 625 | 850 | |||||||||||
| 50 | 93 | 200 | 280 | 400 | 580 | 770 | ||||||||||||
| 60 | 107 | 160 | 220 | 285 | 470 | 635 | 800 | |||||||||||
| 70 | 152 | 200 | 265 | 400 | 550 | 690 | ||||||||||||
| 80 | 143 | 175 | 250 | 350 | 480 | 600 | 755 | |||||||||||
| 90 | 160 | 225 | 310 | 425 | 535 | 670 | ||||||||||||
| 100 | 180 | 0,85 | 200 | 280 | 380 | 480 | 600 | 740 | ||||||||||
| 110 | 197 | 255 | 340 | 440 | 550 | 675 | ||||||||||||
| 130 | 232 | 228 | 290 | 370 | 465 | 670 | ||||||||||||
| 150 | 268 | 250 | 320 | 400 | 495 | 640 | ||||||||||||
| 180 | 320 | 265 | 335 | 410 | 535 | |||||||||||||
| 200 | 350 | 300 | 370 | 480 | ||||||||||||||
| 250 | 405 | 295 | 385 | |||||||||||||||
| 300 | 500 | 310 | ||||||||||||||||
